Seleccionar página

Punta Cana – Baja Temporada – Copa Vacations

Punta Cana – Baja Temporada – Copa Vacations

Destino: Punta Cana, República Dominicana

Duración: 8 días

Salidas: Todos los días

El Paquete Incluye

  • Billete aéreo Montevideo / Panama City / Punta Cana / Panama City / Montevideo.
  • Traslado Aeropuerto (PUJ) / Alojamiento / Aeropuerto (PUJ).
  • 7 noches de alojamiento en Punta Cana.

No Incluye

  • Equipaje.
  • Tasas e impuestos USD 172.00 (Sujeto a modificación al momento de la emisión).

 

*REFLIB

(PUJ) Ocean Blue & Sand Playa Bávaro

Habitación: Junior Suite Superior Deluxe Garden View | Régimen: All Inclusive

Desde Hasta Single Doble Triple Quad 3 a 11 años 2 años Menor de 2
17/02/2026 18/02/2026 2546 2126 2066 2036 1490 858 87
19/02/2026 27/03/2026 2488 2086 2026 1996 1468 858 87
28/03/2026 04/04/2026 2606 2206 2146 2106 1530 858 87
05/04/2026 30/04/2026 2226 1856 1806 1786 1354 858 87
01/05/2026 30/06/2026 2226 1706 1656 1636 1277 858 87
01/07/2026 20/08/2026 2316 1846 1796 1776 1350 858 87
21/08/2026 31/10/2026 2136 1626 1586 1576 1240 858 87
01/11/2026 29/11/2026 2316 1786 1736 1716 1319 858 87

(PUJ) Riu Bambú Arena Gorda

Habitación: Standard | Régimen: All Inclusive

Desde Hasta Single Doble Triple 12 años 3 a 11 años 2 años Menor de 2
17/02/2026 28/03/2026 2626 2076 2016 1473 1466 858 87
29/03/2026 04/04/2026 2766 2176 2116 1521 1514 858 87
05/04/2026 30/04/2026 2286 1846 1796 1355 1348 858 87
01/05/2026 21/06/2026 2156 1756 1706 1300 1302 858 87
22/06/2026 16/08/2026 2356 1896 1846 1380 1372 858 87
17/08/2026 31/10/2026 2106 1726 1676 1294 1286 858 87
01/11/2026 29/11/2026 2246 1816 1766 1340 1332 858 87

(PUJ) Riu República (Solo Adultos) Arena Gorda

Habitación: Standard | Régimen: All Inclusive

Desde Hasta Single Doble Triple
17/02/2026 28/03/2026 2706 2136 2066
29/03/2026 04/04/2026 2636 2086 2026
05/04/2026 30/04/2026 2346 1886 1836
01/05/2026 21/06/2026 2166 1766 1716
22/06/2026 16/08/2026 2386 1916 1856
17/08/2026 31/10/2026 2166 1766 1716
01/11/2026 29/11/2026 2246 1816 1766

* Precios por persona en USD. Las tarifas, condiciones y/o reglas detalladas en este programa están sujetas a disponibilidad y cambios por parte de los proveedores de los servicios incluidos sin previo aviso.