Buenos Aires – 3 Días / 2 Noches – Mayo 2026
Buenos Aires – 3 Días / 2 Noches – Mayo 2026
Transporte: Pasaje ida y vuelta en Colonia Express.
Validez: Hasta el 31 de Mayo de 2026.
El Paquete Incluye: Pasaje fluvial y 2 noches de alojamiento con desayuno incluido.
Avisos Importantes:
-
- Tarifas no válidas para feriados uruguayos/argentinos, congresos, fechas especiales ni conciertos.
- No válido para pasajeros argentinos.
- No incluye tasa Visit Buenos Aires (USD 1,50 por noche y por persona mayor de 12 años, se paga directo en el hotel).
- Argentina podría exigir seguro médico obligatorio para ingresar al país.
- Si la salida es desde Colonia, se descuentan USD 19 por persona.
Opciones de Hoteles y Tarifas (USD)
| Hotel | Dirección | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Noches Adicionales (SGL / DBL / TPL / CPL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESMERALDA PALACE | Esmeralda y Lavalle | 191 | 149 | 139 | – | 43 / 22 / 17 / – |
| VIASUI | Viamonte y Suipacha | 201 | 153 | 147 | – | 48 / 24 / 21 / – |
| COLUMBIA PALACE | Av. Corrientes y Paraná | 221 | 163 | 153 | 155 | 58 / 29 / 25 / 24 |
| IBIS STYLES BUENOS AIRES | Av. Corrientes | 207 | 157 | 147 | 143 | 51 / 26 / 21 / 19 |
| HR PLAZA LUXOR | Reconquista y Tucumán | 211 | 159 | 151 | 141 | 53 / 27 / 23 / 18 |
| O2 HOTEL | Av. Corrientes y Junin | 211 | 159 | 153 | 147 | 53 / 27 / 24 / 21 |
| HR ESMERALDA LUXOR | Esmeralda y Viamonte | 217 | 161 | 157 | 149 | 56 / 28 / 26 / 22 |
| GRAN BUENOS AIRES | M.T de Alvear y Esmeralda | 225 | 165 | 159 | – | 60 / 30 / 27 / – |
| DUOMI | Bartolome Mitre y Panama | 225 | 165 | 165 | 165 | 60 / 30 / 30 / 30 |
| DE LAS LUCES | Adolfo Alsina y Bolivar | 223 | 165 | 159 | – | 59 / 30 / 27 / – |
| HR LUXOR | Diagonal Norte y Suipacha | 225 | 165 | 159 | – | 60 / 30 / 27 / – |
| GLOBALES REPUBLICA | Cerrito y Corrientes | 211 | 169 | 159 | – | 53 / 32 / 27 / – |
| DORA | Maipú y Paraguay | 241 | 173 | 163 | – | 68 / 34 / 29 / – |
| 8 DE OCTUBRE | Paraguay y Uruguay | 247 | 177 | 173 | 167 | 71 / 36 / 34 / 31 |
| WALDORF | Paraguay y San Martin | 233 | 177 | 159 | – | 64 / 36 / 27 / – |
| LOI FLATS | M.T de Alvear y Esmeralda | 247 | 177 | 163 | 173 | 71 / 36 / 29 / 34 |
| CARSSON | Viamonte y Florida | 251 | 179 | – | – | 73 / 37 / – / – |
| BISONTE PALACE | Alvear y Suipacha | 251 | 179 | 167 | – | 73 / 37 / 31 / – |
| BISONTE LIBERTAD | Libertad y Paraguay | 251 | 179 | 167 | – | 73 / 37 / 31 / – |
| KER RECOLETA | Uruguay y M.T de Alvear | 251 | 179 | 173 | – | 73 / 37 / 34 / – |
| ROCHESTER CONCEPT | Maipu y Tucuman | 259 | 183 | 177 | – | 77 / 39 / 36 / – |
| IMPALA | Libertad y Arenales | 265 | 185 | 177 | – | 80 / 40 / 36 / – |
| SHELTOWN | Marcelo T. Alvear y Maipú | 265 | 185 | 177 | 171 | 80 / 40 / 36 / 33 |
| REGENTE | Suipacha y M. T de Alvear | 281 | 193 | 205 | – | 88 / 44 / 50 / – |
| CONTE | Carlos Pellegrini y Bme Mitre | 279 | 193 | 181 | – | 87 / 44 / 38 / – |
| ROCHESTER CLASSIC | Esmeralda y Lavalle | 291 | 199 | 189 | – | 93 / 47 / 42 / – |
| NH 9 DE JULIO | Cerrito y Peron | 291 | 199 | 195 | – | 93 / 47 / 45 / – |
| NH LATINO | Suipacha y Sarmiento | 291 | 199 | 195 | – | 93 / 47 / 45 / – |
| NH CITY | Bolivar y Adolfo Alsina | 291 | 199 | 195 | – | 93 / 47 / 45 / – |
| NH FLORIDA | San Martin y Florida | 291 | 199 | 203 | – | 93 / 47 / 49 / – |
| NH TANGO | Cerrito y Lavalle | 291 | 199 | – | – | 93 / 47 / – / – |
| DOLMEN | Suipacha y Santa Fé | 297 | 201 | 199 | – | 96 / 48 / 47 / – |
| ESPLENDOR BSAS | Cordoba y San Martin | 297 | 201 | 191 | – | 96 / 48 / 43 / – |
| DAZZLER MAIPU | Maipu Y … | 297 | 201 | 191 | – | 96 / 48 / 43 / – |
| BROADWAY SUITES | Corrientes y Libertad | 305 | 205 | 203 |
*REFCRE
